订单与交易规则
交易时间
A股
只有当沪深港三个交易市场都开市的情况下,才能进行沪股通、深股通的交易。 沪股通、深股通的交易时间为:沪深港3个市场都开市的交易日
上午9:30-11:30;下午13:00-15:00
美股
美东时间:
盘前:04:00-9:30;盘中:09:30-16:00;盘后:16:00-20:00; 隔夜交易时段:20:00-4:00。
北京时间:
夏令时:盘前:16:00-21:30;盘中:21:30-04:00;盘后:04:00-08:00;隔夜交易时段:8:00-16:00
冬令时:盘前:17:00-22:30;盘中:22:30-05:00;盘后:05:00-09:00;隔夜交易时段:9:00-17:00
港股
开市前时段
时段 | 交易规则 |
---|---|
输入买卖盘时段9:00-9:15 | 可以提交、修改、取消竞价市价单及竞价限价单 |
不可取消时段9:15-9:20 | 只可以提交竞价市价单和竞价限价单,不可进行撤单、改单 |
随机对盘时段9:20-9:22(对盘会按最终参考平衡价格随机于 9:20-9:22 开始) | 进行竞价时段的撮合对盘 |
暂停时段,随机对盘结束-9:30 | 竞价盘: 未完成的买卖盘会被系统取消;竞价限价盘:未完成的买卖盘若输入价格范围不偏离按盘价九倍或以上,将转为限价盘并自动转至持续交易时段 |
持续交易时段
时段 | 时间 |
---|---|
早市 | 9:30-12:00 |
中午休市 | 12:00-13:00 |
午市 | 13:00-16:00 |
注意:中午休市时段不允许进行改单,12:30-13:00允许进行撤单。
收市竞价交易时段
时段 | 交易规则 |
---|---|
收市竞价时段 16:00-16:01 | 计算及公布参考价;不可提交订单 |
输入买卖盘16:01-16:06 | 可以提交、修改、取消竞价市价单及竞价限价单,竞价限价单价格限制不得超出参考价的±5% |
不可取消 16:06-16:08 | 可以提交竞价市价单及竞价限价单,不可取消及更改;竞价限价单输入价格必须在最低沽盘价与最高买盘价之间 |
随机收市 16:08-16:10 | 随机收市时段,仍可提交竞价市价单及竞价限价单,不可取消及更改;竞价限价单输入价格必须在最低沽盘价与最高买盘价之间 |
新加坡
时段 | 全天交易 | 半天交易 |
---|---|---|
开市时间 | ||
开市前 | 8:30 - 8:58/ 8:59* | 8:30 - 8:58 /8:59* |
不可撤销 | 8:58 / 8:59 - 9:00 | 8:58 / 8:59 - 9:00 |
交易 | 9:00 - 12:00 | 9:00 - 12:00 |
午休 | ||
开市前 | 12:00 - 12:58 / 12:59* | |
不可撤销 | 12:58 / 12:59 - 13:00 | |
交易 | 13:00 - 17:00 | |
休市时间 | ||
休市前 | 17:00 - 17:04 / 17:05* | 12:00 - 12:04 / 12:05* |
不可撤销 | 17:04/ 17:05* - 17:06 | 12:04 / 12:05* - 12:06 |
休市前交易 | 17:06 - 17:16 | 12:06 - 12:16 |
休市 | 17:16 | 12:16 |
澳大利亚
澳洲市场交易时间为周一至周五,时间如下: 澳大利亚东部标准时间 10am - 4pm
期货交易时间
按照交易所的规定,不同期货品种交易时间不同,详情请在老虎交易软件中查看。具体以交易所公告为准。
美国期货
芝加哥商品交易所
商品类型 | 交易时间 |
---|---|
股指期货 | 周一至周五,9:30 - 次日4:00(闭市休息:16:15 - 16:30) |
农产品期货 | 周一至周五,9:30 - 次日2:00(闭市休息:13:15 - 14:00) |
能源期货 | 周一至周五,9:00 - 次日2:30(闭市休息:13:15 - 14:00) |
金属期货 | 周一至周五,8:00 - 次日1:00(闭市休息:13:15 - 14:00) |
香港期货
商品类型 | 交易时间 |
---|---|
香港期货 | 周一至周五,9:00 - 16:30 |
日本期货
商品类型 | 交易时间 |
---|---|
日本期货 | 周一至周五,8:45 - 15:30 |
新加坡期货
商品类型 | 交易时间 |
---|---|
新加坡期货 | 周一至周五,9:00 - 17:15 |
请注意,以上交易时间仅供参考,具体的交易时间可能会根据季节变化、节假日等因素进行调整。建议您在进行交易前,查阅官方或相关交易所的最新公告以获取准确的交易时间信息
交易订单类型
订单类型 | 说明 |
---|---|
市价单 | 是指不需要客户自己设定价格,下单后会以最新市场价成交的订单;市价单可以使得订单快速成交,但不保证成交价格,当市场快速变动的时候,或者对于交易不活跃的股票,市价单可能会以较高或较低价格成交,请于下单前谨慎评估相关风险。 |
限价单 | 是指需要客户自己指定成交价格,只有当股票价格达到指定价格或有更优好价格时才会被执行的订单;限价单只会以限价或优于限价的价格成交,可有效锁定成交价格范围;但采用限价单,可能会错失行情,如果股票价格未达到或未降至限价,订单将不会被执行。 |
止损单 | 是指当股价达到或超过客户自己设定的止损价(Stop price)时,系统将按客户选择的买卖方向自动提交一个市价单的订单;起到保护利润或和限定损失的作用。止损单下单成功或股价达到止损价后提交的市价单下单成功,均不代表/保证该止损单成交成功;若您的账户出现购买力不足、持仓不足等情况,可能会导致后续的市价单下单失败 |
止损限价单 | 是指客户设定一个指定的止损价(Stop price)和一个限价(Limit Price),一旦股价达到设置的止损价,将以限价单的方式下单的订单;该类型的订单可以限价单形式挂出,以避免造成成交价格与客户期望止损价格偏差较大的情况;但若价格快速下落至限价以下并持续走低,该订单很可能无法成交,损失就会一直扩大下去。另外,需注意部分标的暂未支持止损限价单。 |
跟踪止损单 | 是指允许客户通过设定跟踪金额或跟踪比例,以使得止损触发价格可根据市场价格的波动自动调整的订单,在市场价格达到用户设定的止损触发价格时,系统将自动下出一份买或卖的平仓市价单的订单;追踪止损单可以在市场价格向客户有利的方向变化时,以用户设定的额度/比例自动进行调整,限制最大可能的损失,而不限制可能的收益;但追踪止损单不能保证某个特定的执行价格且有可能执行价格远离其止损触发价格。 |
附加订单 | 是指能通过附加的子订单对主订单起到止盈或止损效果的订单,可以附加的子订单类型有限价单(可用于止盈)、止损限价单/止损单(可用于止损) |
算法订单-TWAP | 时间加权平均价格算法,是一种最简单的传统算法交易策略。TWAP 模型设计的目的是使交易对市场影响减小的同时提供一个较低的平均成交价格,从而达到减小交易成本的目的。在分时成交量无法准确估计的情况下,该模型可以较好地实现算法交易的基本目的。 |
算法订单-VWAP | 成交量加权平均价格。VWAP 策略即是一种拆分大额委托单,在约定时间段内分批执行,以期使得最终买入或卖出成交均价尽量接近该段时间内整个市场成交均价的算法交易策略。 |
各市场支持的订单类型
美国
股票, ETFs
订单类型 | 时效 | 盘中 | 盘前盘后 | 隔夜交易 | 24小时交易 | 预挂单 |
---|---|---|---|---|---|---|
限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
市价单 | DAY/GTC | ✓ | × | × | × | × |
止损限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
止损单 | DAY/GTC | ✓ | × | × | × | ✓ |
条件订单 | DAY/GTC | ✓ | × | × | × | × |
附加订单 | DAY/GTC | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
括号订单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
跟踪止损订单 | DAY/GTC | ✓ | × | × | × | × |
TWAP/VWAP订单 | 根据订单类型 | ✓ | × | × | × | × |
期权
订单类型 | 时效 | 盘中 | 预挂单 |
---|---|---|---|
限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
市价单 | DAY | ✓ | × |
止损限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
括号订单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
附加订单 | 根据订单类型 | ✓ | × |
括号订单 | 根据订单类型 | ✓ | × |
期货
订单类型 | 时效 | 盘中 | 预挂单 |
---|---|---|---|
限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
市价单 | DAY/GTC | ✓ | × |
止损限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
止损单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
条件订单 | DAY/GTC | ✓ | × |
附加订单 | DAY/GTC | ✓ | × |
括号订单 | DAY/GTC | ✓ | × |
香港
收盘后有安全时间,安全时间内不允许预挂单
股票,ETFs
订单类型 | 时效 | 盘中 | 预挂单 |
---|---|---|---|
限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
市价单 | DAY/GTC | ✓ | × |
止损限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
止损单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
条件订单 | DAY/GTC | ✓ | × |
附加订单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
括号订单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
盘前竞价单 | DAY/GTC | ✓ | × |
追踪止损单 | 根据订单类型 | ✓ | × |
TWAP/VWAP订单 | 根据订单类型 | ✓ | × |
期权
订单类型 | 时效 | 盘中 | 预挂单 |
---|---|---|---|
限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
市价单 | DAY | ✓ | × |
止损限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
止损单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
窝轮、牛熊证
订单类型 | 时效 | 盘中 | 预挂单 |
---|---|---|---|
限价单 | DAY/GTC | ✓ | ✓ |
止损限价单 | DAY/GTC | ✓ | × |
条件订单 | DAY/GTC | ✓ | × |
附加订单 | 根据订单类型 | ✓ | × |
括号订单 | 根据订单类型 | ✓ | × |
新加坡
收盘后有安全时间,安全时间内不允许预挂单
股票,ETFs
订单类型 | 时效 | 盘中 |
---|---|---|
限价单 | DAY/GTC | ✓ |
市价单 | DAY/GTC | ✓ |
止损限价单 | DAY/GTC | ✓ |
止损单 | DAY/GTC | ✓ |
条件订单 | DAY/GTC | ✓ |
附加订单 | DAY/GTC | ✓ |
括号订单 | DAY/GTC | ✓ |
追踪止损订单 | DAY/GTC | ✓ |
澳大利亚
收盘后有安全时间,安全时间内不允许预挂单
股票,ETFs
订单类型 | 时效 | 盘中 |
---|---|---|
限价单 | DAY/GTC | ✓ |
市价单 | DAY/GTC | ✓ |
止损限价单 | DAY/GTC | ✓ |
止损单 | DAY/GTC | ✓ |
条件订单 | DAY/GTC | ✓ |
附加订单 | DAY/GTC | ✓ |
括号订单 | DAY/GTC | ✓ |
追踪止损订单 | DAY/GTC | ✓ |
Updated about 13 hours ago
What’s Next