枚举参数
下列枚举取自 tigeropen 0.5.8 的 src/model/enums.rs。表中「标识」是序列化到请求/响应 JSON 的值(serde rename),「变体」是 Rust 侧的枚举成员名。
市场
tigeropen::model::enums::Market
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
ALL | All | 全部 |
US | Us | 美股 |
HK | Hk | 港股 |
CN | Cn | A 股 |
SG | Sg | 新加坡 |
合约类型
tigeropen::model::enums::SecurityType
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
ALL | All | 全部 |
STK | Stk | 股票 |
OPT | Opt | 期权 |
WAR | War | 窝轮 |
IOPT | Iopt | 牛熊证 |
FUT | Fut | 期货 |
FOP | Fop | 期货期权 |
CASH | Cash | 外汇 |
MLEG | Mleg | 多腿组合 |
FUND | Fund | 基金 |
货币
tigeropen::model::enums::Currency
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
ALL | All | 全部 |
USD | Usd | 美元 |
HKD | Hkd | 港元 |
CNH | Cnh | 离岸人民币 |
SGD | Sgd | 新加坡元 |
订单类型
tigeropen::model::enums::OrderType
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
MKT | Mkt | 市价单 |
LMT | Lmt | 限价单 |
STP | Stp | 止损单 |
STP_LMT | StpLmt | 止损限价单 |
TRAIL | Trail | 跟踪止损单 |
AM | Am | 盘前市价单 |
AL | Al | 盘前限价单 |
TWAP | Twap | 时间加权均价算法单 |
VWAP | Vwap | 成交量加权均价算法单 |
OCA | Oca | 一单成交取消其余 |
订单状态
tigeropen::model::enums::OrderStatus
| 标识 | 变体 | 服务端 code | 说明 |
|---|---|---|---|
Invalid | Invalid | -2 | 非法状态 |
Initial | Initial | -1 | 订单初始状态 |
PendingCancel | PendingCancel | 3 | 待撤销 |
Cancelled | Cancelled | 4 | 已撤销 |
Submitted | Submitted | 5 | 已提交 |
Filled | Filled | 6 | 已成交 |
Inactive | Inactive | 7 | 已失效 |
PendingSubmit | PendingSubmit | 8 | 待提交 |
数字码通过 OrderStatus::code() 获取。
K 线周期
tigeropen::model::enums::BarPeriod
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
day | Day | 日线 |
week | Week | 周线 |
month | Month | 月线 |
year | Year | 年线 |
1min | Min1 | 1 分钟 |
5min | Min5 | 5 分钟 |
15min | Min15 | 15 分钟 |
30min | Min30 | 30 分钟 |
60min | Min60 | 60 分钟 |
语言
tigeropen::model::enums::Language
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
zh_CN | ZhCn | 简体中文 |
zh_TW | ZhTw | 繁体中文 |
en_US | EnUs | 英文 |
复权类型
tigeropen::model::enums::QuoteRight
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
br | Br | 前复权 |
nr | Nr | 不复权 |
牌照类型
tigeropen::model::enums::License
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
TBNZ | Tbnz | 新西兰牌照 |
TBSG | Tbsg | 新加坡牌照 |
TBHK | Tbhk | 香港牌照 |
TBAU | Tbau | 澳大利亚牌照 |
TBUS | Tbus | 美国牌照 |
TBMS | Tbms | 马来西亚牌照 |
订单排序字段
tigeropen::model::enums::OrderSortBy
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
LATEST_CREATED | LatestCreated | 按创建时间排序 |
LATEST_STATUS_UPDATED | LatestStatusUpdated | 按状态更新时间排序 |
账户分部类型
tigeropen::model::enums::SegmentType
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
ALL | All | 全部 |
SEC | Sec | 证券账户 |
FUT | Fut | 期货账户 |
FUND | Fund | 基金账户 |
公司行动类型
tigeropen::model::enums::CorporateActionType
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
split | Split | 拆合股 |
dividend | Dividend | 分红 |
earning | Earning | 财报日历 |
symbol_change | SymbolChange | 代码变更 |
delisting | Delisting | 退市 |
ipo | Ipo | 新股上市 |
行业级别
tigeropen::model::enums::IndustryLevel
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
GSECTOR | GSector | 一级行业 |
GGROUP | GGroup | 二级行业 |
GIND | GInd | 三级行业 |
GSUBIND | GSubInd | 四级行业 |
排序方向
tigeropen::model::enums::SortDirection
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
SortDir_No | No | 不排序 |
SortDir_Ascend | Ascend | 升序 |
SortDir_Descend | Descend | 降序 |
期权分析周期
tigeropen::model::enums::OptionAnalysisPeriod
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
3year | ThreeYear | 近 3 年 |
52week | FiftyTwoWeek | 近 52 周 |
26week | TwentySixWeek | 近 26 周 |
13week | ThirteenWeek | 近 13 周 |
财报类型
tigeropen::model::enums::FinancialReportPeriod
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
Annual | Annual | 年报 |
Quarterly | Quarterly | 季报 |
LTM | Ltm | 最近 12 个月 |
订单有效期
tigeropen::model::enums::TimeInForce
| 标识 | 变体 | 说明 |
|---|---|---|
DAY | Day | 当日有效 |
GTC | Gtc | 撤销前有效 |
OPG | Opg | 开盘时有效 |
Updated 11 days ago
