枚举参数
下列枚举取自 C# SDK 的 TigerOpenAPI.Common.Enum 命名空间。
SDK 里有两种形式:一是普通 enum;二是类型安全枚举类(public static readonly 静态成员),后者的成员名与实际传输值不同,例如 KLineType.min1 传输值为 1min,调用时以传输值为准。
NONE 为未设置时的默认值,通常不作为请求参数传入。
语言
TigerOpenAPI.Common.Enum.Language
| 成员 |
|---|
None |
en_US |
zh_CN |
zh_TW |
市场
TigerOpenAPI.Common.Enum.Market
| 成员 |
|---|
NONE |
ALL |
US |
HK |
SG |
AU |
CN |
NZ |
UK |
合约类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.SecType
| 成员 |
|---|
NONE |
STK |
OPT |
WAR |
IOPT |
CASH |
FUT |
FOP |
FUND |
MLEG |
FOREX |
账户划分
TigerOpenAPI.Common.Enum.SegmentType
| 成员 |
|---|
NONE |
SEC |
FUT |
FUND |
货币类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.Currency
| 成员 |
|---|
NONE |
USD |
HKD |
CNH |
SGD |
AUD |
JPY |
EUR |
GBP |
CAD |
NZD |
订单状态
TigerOpenAPI.Common.Enum.OrderStatus
| 成员 | 数值 |
|---|---|
NONE | 0 |
Invalid | -2 |
Initial | -1 |
PendingCancel | 3 |
Cancelled | 4 |
Submitted | 5 |
Filled | 6 |
Inactive | 7 |
PendingSubmit | 8 |
订单类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.OrderType
| 成员 |
|---|
NONE |
MKT |
LMT |
STP |
STP_LMT |
TRAIL |
AM |
AL |
TWAP |
VWAP |
ICEBERG |
附加订单类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.AttachType
| 成员 |
|---|
NONE |
PROFIT |
LOSS |
BRACKETS |
订单有效期
TigerOpenAPI.Common.Enum.TimeInForce
| 成员 |
|---|
NONE |
DAY |
GTC |
GTD |
OPG |
订单时段
TigerOpenAPI.Common.Enum.TradingSessionType
| 成员 |
|---|
PRE_RTH_POST |
OVERNIGHT |
RTH |
FULL |
交易时段
TigerOpenAPI.Common.Enum.TradeSession
| 成员 |
|---|
Regular |
PreMarket |
AfterHours |
OverNight |
All |
资产行情模式
TigerOpenAPI.Common.Enum.AssetQuoteType
| 成员 |
|---|
ETH |
RTH |
OVERNIGHT |
交易方向
TigerOpenAPI.Common.Enum.ActionType
| 成员 |
|---|
NONE |
BUY |
SELL |
期权方向
TigerOpenAPI.Common.Enum.Right
| 成员 |
|---|
NONE |
CALL |
PUT |
复权类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.RightOption
| 成员 |
|---|
none |
nr |
br |
组合类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.ComboType
| 成员 |
|---|
NONE |
COVERED |
PROTECTIVE |
VERTICAL |
STRADDLE |
STRANGLE |
CALENDAR |
DIAGONAL |
SYNTHETIC |
CUSTOM |
K 线类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.KLineType
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
day | day |
week | week |
month | month |
year | year |
min1 | 1min |
min3 | 3min |
min5 | 5min |
min15 | 15min |
min30 | 30min |
min60 | 60min |
min120 | 120min |
min240 | 240min |
期货 K 线类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.FutureKType
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
min1 | min |
min2 | 2min |
min3 | 3min |
min5 | 5min |
min10 | 10min |
min15 | 15min |
min30 | 30min |
min45 | 45min |
min60 | 60min |
hour2 | 2hour |
hour3 | 3hour |
hour4 | 4hour |
hour6 | 6hour |
day | day |
week | week |
month | month |
期权 K 线类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.OptionKType
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
day | day |
min1 | 1min |
min5 | 5min |
min30 | 30min |
min60 | 60min |
分时类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.TimeLineType
| 成员 |
|---|
none |
day5 |
day |
资金周期
TigerOpenAPI.Common.Enum.CapitalPeriod
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
intraday | intraday |
day | day |
week | week |
month | month |
year | year |
quarter | quarter |
halfayear | 6month |
累积指标周期
TigerOpenAPI.Common.Enum.AccumulatePeriod
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
Five_Minutes | _5_min |
Five_Days | _5_days |
Ten_Days | _10_days |
Twenty_Days | _20_days |
Beginning_Of_The_Year_To_Now | _1_year |
Half_Year | _half_year |
Last_Year | _last_year |
Last_Two_Year | _last_two_year |
Last_Five_Year | _last_five_year |
Listing_Date_To_Now | _ListDateToNow |
ANNUAL | _annu |
QUARTERLY | _quart |
QUARTERLY_Recent_Third | _3_ytd |
SEMIANNUAL | _semiAnnu |
财报周期
TigerOpenAPI.Common.Enum.FinancialPeriod
| 成员 |
|---|
LTM |
公司行动类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.CorporateActionType
| 成员 |
|---|
NONE |
SPLIT |
DIVIDEND |
EARNING |
SYMBOL_CHANGE |
DELISTING |
IPO |
牌照类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.License
| 成员 |
|---|
NONE |
TBNZ |
TBSG |
TBAU |
TBHK |
订单排序字段
TigerOpenAPI.Common.Enum.OrderSortBy
| 成员 |
|---|
NONE |
LATEST_CREATED |
LATEST_STATUS_UPDATED |
排序方向
TigerOpenAPI.Common.Enum.SortDir
| 成员 | 数值 |
|---|---|
SortDir_No | 0 |
SortDir_Ascend | 1 |
SortDir_Descend | 2 |
资金划转状态
TigerOpenAPI.Common.Enum.SegmentFundStatus
| 成员 | 数值 |
|---|---|
NONE | 0 |
NEW | 1 |
PROC | 2 |
SUCC | 3 |
FAIL | 4 |
CANC | 5 |
股票状态
TigerOpenAPI.Common.Enum.StockStatus
| 成员 | 数值 |
|---|---|
UNKNOWN | -1 |
NORMAL | 0 |
HALTED | 3 |
DELIST | 4 |
NEW | 7 |
ALTER | 8 |
停牌状态
TigerOpenAPI.Common.Enum.HaltedStatus
| 成员 | 数值 |
|---|---|
Normal | 0 |
Suspension | 3 |
Delisted | 4 |
New | 7 |
ALTER | 8 |
窝轮类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.WarrantType
| 成员 | 数值 |
|---|---|
All | 0 |
Call | 1 |
Put | 2 |
Bull | 3 |
Bear | 4 |
窝轮状态
TigerOpenAPI.Common.Enum.WarrantState
| 成员 | 数值 |
|---|---|
All | 0 |
Normal | 1 |
TerminateTrades | 2 |
WaitingToBeListed | 3 |
最小价差类型
TigerOpenAPI.Common.Enum.TickSizeType
| 成员 |
|---|
NONE |
CLOSED |
OPEN_CLOSED |
CLOSED_OPEN |
OPEN |
订阅主题
TigerOpenAPI.Common.Enum.Subject
| 成员 |
|---|
None |
Asset |
Position |
OrderStatus |
OrderTransaction |
行情订阅主题
TigerOpenAPI.Common.Enum.QuoteSubject
| 成员 |
|---|
None |
Quote |
Option |
Future |
QuoteDepth |
TradeTick |
StockTop |
OptionTop |
Kline |
股票榜单指标
TigerOpenAPI.Common.Enum.StockRankingIndicator
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
ChangeRate | changeRate |
ChangeRate5Min | changeRate5Min |
TurnoverRate | turnoverRate |
Volume | volume |
Amount | amount |
Amplitude | amplitude |
期权榜单指标
TigerOpenAPI.Common.Enum.OptionRankingIndicator
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
BigOrder | bigOrder |
Volume | volume |
Amount | amount |
OpenInt | openInt |
选股器-基础指标筛选字段
TigerOpenAPI.Common.Enum.StockField
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
StockField_CurPrice | latestPrice |
StockField_BidPrice | bidPrice |
StockField_AskPrice | askPrice |
StockField_OpenPrice | open |
StockField_PreClosePrice | preClose |
StockField_HighPrice | high |
StockField_LowPrice | low |
StockField_HourTradingPrePrice | hourTradingPrePrice |
StockField_HourTradingAfterPrice | hourTradingAfterPrice |
StockField_Volume | volume |
StockField_Amount | amount |
StockField_FloatShare | floatShares |
StockField_Week52High | week52High |
StockField_Week52Low | week52Low |
StockField_FloatMarketVal | floatMarketCap |
StockField_MarketValue | marketValue |
StockField_preHourTradingChangeRate | preHourTradingChangeRate |
StockField_postHourTradingChangeRate | postHourTradingChangeRate |
StockField_ttm_Eps | ttmEps |
StockField_VolumeRatio | volumeRatio |
StockField_BidAskRatio | committee |
StockField_EarningDate | earningDate |
StockField_PeTTM | peRate |
StockField_DividePrice | dividePriceVal |
StockField_DivideRate | divideRateVal |
StockField_Exchange | exchange |
StockField_TurnoverRate | turnoverRate |
StockField_ListingDate | listingDate |
StockField_Share | shares |
StockField_ListingPrice | listingPrice |
StockField_DiffBetweenLastPriceAndListPrice | DiffBetweenLastPriceAndListPrice |
StockField_lyr_Eps | lyrEps |
StockField_Open_Short_Interest | OpenShortInterestVal |
StockField_Open_Short_Interest_Ratio | OpenShortInterestRatio |
StockField_Equity_Ratio | totalDebtToEquity |
StockField_Equity_Multiplier | totalLiabilitiesToTotalAssets |
StockField_Holder_Nums | holderNums |
StockField_Holder_Nums_Ratio | holderRatio |
StockField_Per_Hold_Nums | perHolderNums |
StockField_Per_Hold_Money | perHolderMoney |
StockField_HalfYear_Holder_Nums_Ratio | HalfYearholderRatio |
StockField_InceptionDate | inceptionDate |
StockField_CreationFee | creationFee |
StockField_ManagementFee | managementFee |
StockField_Top10_Composition_Rate | Top10CompoRate |
StockField_Top15_Composition_Rate | Top15CompoRate |
StockField_Top20_Composition_Rate | Top20CompoRate |
StockField_DiscountPremium | discountPremium |
StockField_Net_Worth_Aum | aum |
StockField_assetSize | assetSize |
StockField_Amplitude | Amplitude |
StockField_Pre_ChangeRate | preChangeRate |
StockField_current_ChangeRate | curChangeRate |
StockField_Post_ChangeRate | postChangeRate |
StockField_ETF_LastHoldingChangeDay | LastHoldingChangeDay |
StockField_ETF_HoldingCount | etfHoldingCount |
StockField_Net_Income | netIncomeVal |
选股器-累积指标筛选字段
TigerOpenAPI.Common.Enum.AccumulateField
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
AccumulateField_ChangeRate | changeRate |
AccumulateField_ChangeValue | changeVal |
AccumulateField_TotalLiabilities_Ratio_Annual | totalLiabilitiesRatio |
AccumulateField_TotalCommonEquity_Ratio_Annual | totalCommonEquityRatio |
AccumulateField_BasicEps_Ratio_Annual | basicEpsRatio |
AccumulateField_NetIncome_Ratio_Annual | netIncomeRatio |
AccumulateField_OperatingIncome_Ratio_Annual | opeIncomeratio |
AccumulateField_Eps | eps |
AccumulateField_NetAsset_PerShare | bookValueshare |
AccumulateField_Net_Income | netIncome |
AccumulateField_Operating_Income | operatingIncome |
AccumulateField_Total_Revenue | total_revenue |
AccumulateField_ROE | ROE |
AccumulateField_ROA | ROA |
AccumulateField_GrossProfitRate | grossMargin |
AccumulateField_NetProfitRate | netIncomeMargin |
AccumulateField_TotalAssets | totalAssets |
AccumulateField_CurrentRatio | currentRatio |
AccumulateField_QuickRatio | quickRatio |
AccumulateField_CashFromOpsRatio | cash4OpsRatio |
AccumulateField_CashFromInvesting | cash4Invest |
AccumulateField_CashFromFinancing | cash4Finance |
AccumulateField_TotalLiabilitiesToTotalAssets | allLiabAndAssets |
AccumulateField_ROE_yearOnYear_Ratio | netIncomeYearOnYearRatio |
AccumulateField_Operating_Profits_Ratio | OperatingProfitsRatio |
AccumulateField_CashFromOpsVal | cash4OpsVal |
选股器-财务指标筛选字段
TigerOpenAPI.Common.Enum.FinancialField
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
FinancialField_GrossProfitRate | grossMarginVal |
FinancialField_NetProfitRate | netIncomeMarginVal |
FinancialField_EarningsFromContOpsMargin | earningsFromContOpsMargin |
FinancialField_LongTermDebtToEquity | ltDebtToEquity |
FinancialField_EbitToInterestExp | ebitToInterestExp |
FinancialField_TotalAssetTurnover | totalAssetTurnover |
FinancialField_AccountsReceivableTurnover | accountsReceivableTurnover |
FinancialField_InventoryTurnover | inventoryTurnover |
FinancialField_CurrentRatio | currentRatioVal |
FinancialField_QuickRatio | quickRatioVal |
FinancialField_ROATTM | roa |
FinancialField_ReturnOnEquityRate | roe |
FinancialField_TotalRevenues1YrGrowth | totalRevenues1YrGrowth |
FinancialField_GrossProfit1YrGrowth | grossProfit1YrGrowth |
FinancialField_NetIncome1YrGrowth | netIncome1YrGrowth |
FinancialField_AccountsReceivable1YrGrowth | accountsReceivable1YrGrowth |
FinancialField_Inventory1YrGrowth | inventory1YrGrowth |
FinancialField_TotalAssets1YrGrowth | totalAssets1YrGrowth |
FinancialField_TangibleBookValue1YrGrowth | tangibleBookValue1YrGrowth |
FinancialField_CashFromOperations1YrGrowth | cashFromOperations1YrGrowth |
FinancialField_CapitalExpenditures1YrGrowth | capitalExpenditures1YrGrowth |
FinancialField_TotalRevenues3YrCagr | totalRevenues3YrCagr |
FinancialField_GrossProfit3YrCagr | grossProfit3YrCagr |
FinancialField_NetIncome3YrCagr | netIncome3YrCagr |
FinancialField_AccountsReceivable3YrCagr | accountsReceivable3YrCagr |
FinancialField_Inventory3YrCagr | inventory3YrCagr |
FinancialField_TotalAssets3YrCagr | totalAssets3YrCagr |
FinancialField_TangibleBookValue3YrCagr | tangibleBookValue3YrCagr |
FinancialField_CashFromOps3YrCagr | cashFromOps3YrCagr |
FinancialField_CapitalExpenditures3YrCagr | capitalExpenditures3YrCagr |
FinancialField_NetIncomeToCompany | netIncomeToCompany |
FinancialField_CashFromOperations | cashFromOps |
FinancialField_CashFromInvesting | cashFromInvesting |
FinancialField_CashFromFinancing | cashFromFinancing |
FinancialField_NormalizedNetIncome2YrCagr | netIncome2YrCagr |
FinancialField_TotalRevenues2YrCagr | totalRevenues2YrCagr |
FinancialField_NetIncome5YrCagr | netIncome5YrCagr |
FinancialField_TotalRevenues5YrCagr | totalRevenues5YrCagr |
FinancialField_TotalAssets | totalAssetsVal |
FinancialField_FixedAssetTurnover | fixedAssetTurnover |
FinancialField_OperatingIncome | operatingIncomeVal |
FinancialField_TotalRevenue | totalRevenue |
FinancialField_LYR_PE | LyrPE |
FinancialField_TTM_PE | ttmPE |
FinancialField_LYR_PS | LyrPS |
FinancialField_TTM_PS | ttmPS |
FinancialField_LargeInflowAmountToday | largeInflowAmountToday |
FinancialField_LargeInflowAmountTodayPre | largeInflowAmountTodayPre |
FinancialField_ShortInterest | shortInterest |
FinancialField_ShortInterestPre | shortInterestPre |
FinancialField_HK_StockConnectRate | hkStockConnectRate |
FinancialField_SH_StockConnectRate | shStockConnectRate |
FinancialField_SZ_StockConnectRate | szStockConnectRate |
FinancialField_Operating_Profits_Rate | operatingProfitsRate |
FinancialField_HK_StockShConnectInflow | hkStockShConnectInflow |
FinancialField_HK_StockSzConnectInflow | hkStockSzConnectInflow |
FinancialField_SH_StockConnectInflow | shStockConnectInflow |
FinancialField_SZ_StockConnectInflow | szStockConnectInflow |
FinancialField_ListingAnnualReturn | listingAnnualReturn |
FinancialField_LstYearAnnualReturn | lstYearAnnualReturn |
FinancialField_Lst2YearAnnualReturn | lst2YearAnnualReturn |
FinancialField_Lst5YearAnnualReturn | lst5YearAnnualReturn |
FinancialField_ListingAnnualVolatility | listingAnnualVolatility |
FinancialField_LstYearAnnualVolatility | lstYearAnnualVolatility |
FinancialField_Lst2YearAnnualVolatility | lst2YearAnnualVolatility |
FinancialField_Lst5YearAnnualVolatility | lst5YearAnnualVolatility |
FinancialField_LYR_PB | LyrPB |
FinancialField_TTM_PB | ttmPB |
选股器-多标签筛选字段
TigerOpenAPI.Common.Enum.MultiTagField
| 成员 | 传输值 |
|---|---|
MultiTagField_Industry | industry |
MultiTagField_Concept | concept |
MultiTagField_isOTC | isOTC |
MultiTagField_StockCode | symbol |
MultiTagField_Type | type |
MultiTagField_Volume_Spike | volSpike |
MultiTagField_Net_Broken | netBroken |
MultiTagField_Issue_Price_Broken | issuePriceBroken |
MultiTagField_PrimaryBenchmark | primaryBenchmark |
MultiTagField_Issuer | issuer |
MultiTagField_Custodian | custodian |
MultiTagField_DistributionFrequency | distributionFrequency |
MultiTagField_OptionsAvailable | optionsAvailable |
MultiTagField_Today_HistoryHigh | todayHistoryHigh |
MultiTagField_Today_HistoryLow | todayHistoryLow |
MultiTagField_Stock_Package | StockPkg |
MultiTagField_Week52HighFlag | week52HighFlag |
MultiTagField_Week52LowFlag | week52LowFlag |
MultiTagField_TradeCurrency | tradeCurrency |
MultiTagField_ETF_TYPE | etfType |
MultiTagField_Market_Name | marketName |
MultiTagField_One_Sectors_Level | oneSectorsLevel |
Updated 11 days ago
